Top 8 de la 1ª Liga MTG de Pioneer Khanbarrilete:
Clasificación provisional de la 1ª Liga MTG de Pioneer Khanbarrilete (tras la jornada 10+2/2), finalizada la temporada regular:
1º.- José Javier Arnal (5 eventos): 177 puntos
2º.- José Luis Sánchez (4,5 eventos): 160 puntos
3º.- Rafa Granero (5 eventos): 153 puntos
4º.- Marcos Delvalle (5 eventos): 119 puntos
4º.- Lucas Montiel (5 eventos): 119 puntos
6º.- Sergio Pinazo (4 eventos): 118 puntos
7º.- Daniel Jiménez (3,5 eventos): 109 puntos
8º.- Juan González Jurado (3,5 eventos): 104 puntos
9º.- Jeremy Hernández (2 eventos): 87 puntos
10º.- Luis Francisco Castillo Cortés (2 eventos): 83 puntos
11º.- Alejandro Zambrana (3 eventos): 79 puntos
12º.- Juan Guillenea (2,5 eventos): 75 puntos
13º.- Sergio Ferrer (2 eventos): 69 puntos
14º.- David Colomino (2,5 eventos): 67 puntos
15º.- Pablo Sierra (2 eventos): 61 puntos
16º.- Rodrigo Martín (2 eventos): 58 puntos
17º.- Edu Navarré (2 eventos): 46 puntos
18º.- Juan Luis Hinarejos (1,5 eventos): 41 puntos
19º.- Dani Martínez (1 evento): 38 puntos
19º.- Rubén Beamud (1,5 eventos): 38 puntos
21º.- Patricia Vega (1,5 eventos): 36 puntos
22º.- Juan Carlos Membrilla (3,5 eventos): 35 puntos
23º.- Eduardo González (1,5 eventos): 34 puntos
24º.- Jorge Martínez (2 eventos): 31 puntos
25º.- Iván Rodríguez (1,5 eventos): 30 puntos
25º.- Víctor Alfonso (2 eventos): 30 puntos
27º.- Heberth Villaneidy (1 evento): 29 puntos
28º.- Borja Collado (1 evento): 25 puntos
29º.- Guillem Salvador (1 evento): 24 puntos
30º.- Bogdan Oros (1 evento): 23 puntos
31º.- Aitor Solera (1 evento): 21 puntos
32º.- Paco Llatas (0,5 eventos): 20 puntos
32º.- Octavio García (1 evento): 20 puntos
32º.- Héctor Mateos (1 evento): 20 puntos
35º.- Carlos González (2 eventos): 19 puntos
36º.- Luis Hernández (1,5 eventos): 18 puntos
37º.- Juan Antonio Barón (2 eventos): 17 puntos
38º.- Alejandro García (1 evento): 16 puntos
38º.- Pablo Giménez (1 evento): 16 puntos
40º.- Diego Cortabitarte (1 evento): 13 puntos
40º.- Juan Jesús Gallego Vargas (1 evento): 13 puntos
42º.- Víctor Ayllón (1 evento): 12 puntos
43º.- Ricardo Luján (1 evento): 10 puntos
44º.- Juan Carlos Ureña (1 evento): 6 puntos
45º.- Toni Sáez (1 evento): 5 puntos
46º.- Héctor Muñoz (0,5 eventos): 4 puntos